电子邮件| 维护邮箱   中国政府网
热词:
 
当前位置: 首页 > 办事服务 > 结果公布
矿业权使用费发票信息(2017.3.10)
2017-03-14 | 作者: | 来源: 财务司 | 【 】【打印】【关闭

缴款码

付款人

缴款日期

纸质票号

0000001600294554 封开昇源矿业有限公司 2017-02-28 0035234748
0000001700058030 云南金长江矿业有限公司(T01120091002034566) 2017-03-02 0035234756
0000001700058049 云南金长江矿业有限公司(T01120091002034569) 2017-03-02 0035234764
0000001700156079 新疆镍旺矿业有限公司 2017-03-01 0035234772
0000001700156087 新疆镍旺矿业有限公司 2017-03-01 0035234780
0000001700156095 新疆镍旺矿业有限公司 2017-03-01 0035234799
0000001700156108 新疆镍旺矿业有限公司 2017-03-02 0035234801
0000001700201538 内蒙古自治区有色地质勘查局 2017-03-02 003523481X
0000001700058452 甘南州金诚矿业有限责任公司 2017-03-03 0035234828
0000001700201570 内蒙古西岐矿业有限公司 2017-03-03 0035234836
0000001700201589 内蒙古西岐矿业有限公司 2017-03-03 0035234844
0000001700349655 大余龙威钨业有限公司 2017-03-08 0035234852
0000001700349663 大余龙威钨业有限公司 2017-03-08 0035234860
0000001700349786 四川恒盛矿业有限责任公司 2017-03-02 0035234879
0000001700156140 宽甸金威矿业有限公司 2017-03-02 0035234887
0000001700156159 宽甸金威矿业有限公司 2017-03-02 0035234895
0000001700156183 新疆镍旺矿业有限公司 2017-03-02 0035234908
0000001700508628 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 2017-03-08 0035234916
0000001700350007 湖北省核工业地质局 2017-03-02 0035234924
0000001700700513 湖北省核工业地质局 2017-03-09 0035234932
0000001700700521 广西壮族自治区三○五核地质大队 2017-03-03 0035234940
0000001700700530 广西壮族自治区三○五核地质大队 2017-03-03 0035234959
0000001700700556 包头市达茂旗赛乌素黄金矿业有限责任公司 2017-03-09 0035234967
0000001700508652 苏尼特右旗建源矿业有限责任公司 2017-03-03 0035234975
0000001700508724 吉林省煤田地质勘察设计研究院 2017-03-07 0035234983
0000001700508767 四川省古叙煤田开发股份有限公司 2017-03-07 0035234991
0000001700700652 中核浙江衢州铀业有限责任公司 2017-03-06 0035235003
0000001700700679 西安中核蓝天铀业有限公司 2017-03-06 0035235011
0000001700676752 宿州市朱楼矿业有限公司 2017-03-03 003523502X
0000001700676779 安徽界沟矿业有限公司 2017-03-03 0035235038
0000001700508812 宿州市朱楼矿业有限公司 2017-03-03 0035235046
0000001700508820 宿州市朱楼矿业有限公司 2017-03-03 0035235054
0000001700508839 安徽省物资能源有限公司 2017-03-03 0035235062
0000001700508847 安徽省物资能源有限公司 2017-03-03 0035235070
0000001700508855 神华乌海能源有限责任公司(C1000002012011140122412) 2017-02-28 0035235089
0000001700508871 神华乌海能源有限责任公司(C1000002012011140122378) 2017-03-09 0035235097
0000001700508900 神华集团海勃湾矿业有限责任公司(C1000002011071120115468) 2017-03-03 003523510X
0000001700700716 湖南省核工业地质局三〇四大队 2017-03-01 0035235118
0000001700700724 湖南省核工业地质局三〇四大队 2017-03-01 0035235126
0000001700700732 湖南省核工业地质局三〇四大队 2017-03-01 0035235134
0000001700676859 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017-03-10 0035235142
0000001700676867 广东发恩德矿业有限公司 2017-03-08 0035235150
0000001700676875 北京融谷国际贸易有限公司 2017-03-01 0035235169
0000001700676891 广西豪益矿业投资管理有限公司 2017-03-01 0035235177
0000001700676912 北票市聚鑫矿业有限公司 2017-03-03 0035235185
0000001700700740 山东黄金矿业股份有限公司 2017-03-06 0035235193
0000001700700767 南丹南国矿业有限责任公司 2017-03-09 0035235206
0000001700700775 莱州金盛矿业投资有限公司 2017-03-03 0035235214
0000001700700791 贵州锦丰矿业有限公司 2017-03-07 0035235222
0000001700700804 贵州紫金矿业股份有限公司 2017-03-02 0035235230
0000001700508943 大同煤业股份有限公司(1000000320032) 2017-03-03 0035235249
0000001700700820 新余市赣华投资有限责任公司 2017-03-09 0035235257
0000001700700839 核工业二一六大队 2017-03-02 0035235265
0000001700700847 核工业二一六大队 2017-03-02 0035235273
0000001700700855 核工业二一六大队 2017-03-02 0035235281
0000001700700863 核工业二一六大队 2017-03-02 003523529X
0000001700700871 核工业二一六大队 2017-03-02 0035235302
0000001700700880 核工业二一六大队 2017-03-02 0035235310
0000001700978523 开滦(集团)有限责任公司(C1000002011011120107107) 2017-03-09 0035235329
0000001700978582 安徽界沟矿业有限公司(C1000002011041110112194) 2017-03-03 0035235337
0000001700978590 中国神华能源股份有限公司(C1000002011021110107089) 2017-03-09 0035235345
0000001700978603 中国神华能源股份有限公司(C1000002011021110107898) 2017-03-09 0035235353
0000001700978611 中国神华能源股份有限公司(C1000002011041120110413) 2017-03-09 0035235361
0000001700978620 中国神华能源股份有限公司(C1000002011031120109648) 2017-03-09 003523537X
0000001700978638 中国神华能源股份有限公司(C1000002011021110107105) 2017-03-09 0035235388
0000001700978646 中国神华能源股份有限公司(C1000002011071120116462) 2017-03-09 0035235396
0000001700978697 中国神华能源股份有限公司(C1000002012031120123886) 2017-03-09 0035235409
0000001700978700 河南巨能能源投资开发有限公司 2017-03-09 0035235417
0000001700978718 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2017-03-09 0035235425
0000001700978726 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2017-03-09 0035235433
0000001700978785 徐州矿务集团有限公司(C3200002010031120058348) 2017-03-09 0035235441
0000001700978793 徐州矿务集团有限公司(C1000002011061140113394) 2017-03-09 003523545X
0000001700978806 徐州矿务集团有限公司(C1000002011031140110604) 2017-03-09 0035235468
0000001700978814 徐州矿务集团有限公司(C1000002011061140113402) 2017-03-09 0035235476
0000001700978822 徐州矿务集团有限公司(C1000002011061140113391) 2017-03-09 0035235484
0000001700978830 徐州矿务集团有限公司(C1000002011061140113401) 2017-03-09 0035235492
0000001700978849 徐州矿务集团有限公司(C1000002011061140113393) 2017-03-09 0035235505
0000001700978857 徐州矿务集团有限公司(C1000002011061140113390) 2017-03-09 0035235513
0000001700978865 甘肃靖远煤电股份有限公司(C1000002011081120116754) 2017-03-09 0035235521
0000001700676963 宽甸金威矿业有限公司 2017-03-09 003523553X
0000001700978902 内蒙古维华矿业有限责任公司 2017-03-09 0035235548
0000001700978910 内蒙古维华矿业有限责任公司 2017-03-09 0035235556
  发表评论 查看评论
请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符
    
 
  相关文档    
· 矿业权使用费发票信息(2017.12.25)
· 矿业权使用费发票信息(2017.11.13)
· 矿业权使用费发票信息(2017.10.30)
· 矿业权使用费发票信息(2017.9.26)
· 矿业权使用费发票信息(2017.8.25)
· 矿业权使用费发票信息(2017.8.18)
   
· 矿业权使用费发票信息(2017.8.10)
· 矿业权使用费发票信息(2017.7.27)
· 矿业权使用费发票信息(2017.7.17)
· 矿业权使用费发票信息(2017.7.5)
· 矿业权使用费发票信息(2017.6.28)
· 矿业权使用费发票信息(2017.6.20)